| Trang Chủ | Soi Cầu MB |
Soi Cầu Cao Cấp |
Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU chuẩn miền bắc của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu XIÊN 2 miền bắc mỗi ngày với độ chuẩn xác cao từ các chuyên gia soi cầu xổ số miền bắc.
✔ Cầu song thủ đề Siêu VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
| NGÀY | XIÊN 2 SIÊU VÍP | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
|
|
|
| 31/08/2017 | 62 48 | ĂN LÔ 62 |
| 30/08/2017 | 21 67 | ĂN XIÊN |
| 29/08/2017 | 56 89 | ĂN LÔ 56X2 |
| 28/08/2017 | 23 97 | ĂN XIÊN |
| 27/08/2017 | 06 75 | ĂN XIÊN |
| 26/08/2017 | 26 48 | TRƯỢT |
| 25/08/2017 | 12 36 | ĂN LÔ 12 |
| 24/08/2017 | 24 96 | ĂN LÔ 96 |
| 23/08/2017 | 52 76 | ĂN LÔ 76 |
| 22/08/2017 | 34 86 | TRƯỢT |
| 21/08/2017 | 54 98 | ĂN XIÊN |
| 20/08/2017 | 24 58 | ĂN LÔ 24 |
| 19/08/2017 | 27 83 | ĂN XIÊN |
| 18/08/2017 | 18 51 | ĂN LÔ 51 |
| 17/08/2017 | 41 87 | ĂN LÔ 87 |
| 16/08/2017 | 21 37 | TRƯỢT |
| 15/08/2017 | 56 83 | ĂN LÔ 83 |
| 14/08/2017 | 34 76 | ĂN XIÊN |
| 13/08/2017 | 15 58 | TRƯỢT |
| 12/08/2017 | 12 56 | ĂN LÔ 56 |
| 11/08/2017 | 06 83 | ĂN XIÊN |
| 10/08/2017 | 43 58 | ĂN LÔ 43 |
| 09/08/2017 | 23 58 | TRƯỢT |
| 08/08/2017 | 30 78 | ĂN XIÊN |
| 07/08/2017 | 23 58 | ĂN LÔ 23 |
| 06/08/2017 | 05 47 | ĂN XIÊN |
| 05/08/2017 | 18 26 | ĂN LÔ 26 |
| 04/08/2017 | 26 40 | TRƯỢT |
| 03/08/2017 | 23 96 | ĂN XIÊN |
| 02/08/2017 | 28 74 | ĂN LÔ 74 |
| 01/08/2017 | 04 73 | ĂN LÔ 04 |
| 31/07/2017 | 34 59 | TRƯỢT |
| 30/07/2017 | 25 74 | ĂN LÔ 25 |
| 29/07/2017 | 67 98 | ĂN LÔ 67 |
| 28/07/2017 | 28 79 | ĂN LÔ 79 |
| 27/07/2017 | 02 98 | ĂN LÔ 02 |
| 26/07/2017 | 27 96 | TRƯỢT |
| 25/07/2017 | 16 82 | ĂN XIÊN |
| 24/07/2017 | 27 36 | ĂN LÔ 27 |
| 23/07/2017 | 14 86 | ĂN LÔ 14 |
| 22/07/2017 | 18 57 | TRƯỢT |
| 21/07/2017 | 47 95 | ĂN XIÊN |
| 20/07/2017 | 03 84 | TRƯỢT |
| 19/07/2017 | 27 61 | ĂN XIÊN |
| 18/07/2017 | 34 91 | ĂN LÔ 91 |
| 17/07/2017 | 63 97 | TRƯỢT |
| 16/07/2017 | 83 95 | ĂN LÔ 95x2 |
| 15/07/2017 | 45 81 | ĂN LÔ 81 |
| 14/07/2017 | 54 89 | ĂN LÔ 54 |
| 13/07/2017 | 15 67 | ĂN XIÊN |
| 12/07/2017 | 47 59 | TRƯỢT |
| 11/07/2017 | 02 94 | TRƯỢT |
| 10/07/2017 | 12 63 | ĂN LÔ 63 |
| 09/07/2017 | 06 37 | ĂN LÔ 06 |
| 08/07/2017 | 12 58 | ĂN XIÊN |
| 07/07/2017 | 24 37 | ĂN LÔ 24 |
| 06/07/2017 | 08 95 | ĂN LÔ 95X2 |
| 05/07/2017 | 16 84 | ĂN LÔ 16 |
| 04/07/2017 | 15 58 | ĂN LÔ 15 |
| 03/07/2017 | 27 59 | ĂN XIÊN |
| 02/07/2017 | 24 58 | TRƯỢT |
| 01/07/2017 | 04 85 | ĂN XIÊN |
| 30/06/2017 | 09 38 | ĂN LÔ 09 |
| 29/06/2017 | 34 57 | ĂN LÔ 34 |
| 28/06/2017 | 43 96 | ĂN XIÊN |
| 27/06/2017 | 03 89 | ĂN LÔ 03 |
| 26/06/2017 | 18 27 | ĂN XIÊN |
| 25/06/2017 | 34 96 | ĂN LÔ 96 |
| 24/06/2017 | 06 37 | ĂN LÔ 06 |
| 23/06/2017 | 00 88 | ĂN XIÊN |
| 22/06/2017 | 23 51 | ĂN LÔ 51 |
| 21/06/2017 | 24 59 | ĂN LÔ 59 |
| 20/06/2017 | 28 43 | ĂN XIÊN |
| 19/06/2017 | 08 79 | TRƯỢT |
| 18/06/2017 | 29 74 | ĂN XIÊN |
| 17/06/2017 | 34 98 | ĂN LÔ 98 |
| 16/06/2017 | 25 41 | ĂN XIÊN |
| 15/06/2017 | 36 89 | TRƯỢT |
| 14/06/2017 | 14 32 | ĂN LÔ 32 |
| 13/06/2017 | 06 38 | ĂN XIÊN |
| 12/06/2017 | 21 93 | ĂN LÔ 21 |
| 11/06/2017 | 18 92 | ĂN LÔ 92 |
| 10/06/2017 | 35 69 | ĂN XIÊN |
| 09/06/2017 | 12 47 | TRƯỢT |
| 08/06/2017 | 18 64 | ĂN XIÊN |
| 07/06/2017 | 12 58 | ĂN LÔ 12 |
| 06/06/2017 | 23 59 | ĂN LÔ 23 |
| 05/06/2017 | 18 38 | ĂN LÔ 18 |
| 04/06/2017 | 25 54 | ĂN LÔ 25 |
| 03/06/2017 | 14 86 | ĂN LÔ 14X2 |
| 02/06/2017 | 12 98 | TRƯỢT |
| 01/06/2017 | 15 68 | ĂN LÔ 15 |
| 31/05/2017 | 29 74 | ĂN LÔ 29X2 |
| 30/05/2017 | 14 82 | ĂN LÔ 14 |
| 29/05/2017 | 21 98 | ĂN LÔ 98 |
| 28/05/2017 | 06 83 | TRƯỢT |
| 27/05/2017 | 27 56 | ĂN XIÊN |
| 26/05/2017 | 26 80 | ĂN LÔ 80 |
| 25/05/2017 | 07 46 | ĂN XIÊN |
| 24/05/2017 | 18 46 | ĂN LÔ 18 |
| 23/05/2017 | 24 89 | ĂN LÔ 89 |
| 22/05/2017 | 02 75 | ĂN LÔ 02 |
| 21/05/2017 | 72 83 | TRƯỢT |
| 20/05/2017 | 26 31 | ĂN XIÊN |
| 19/05/2017 | 12 39 | ĂN LÔ 39 |
| 18/05/2017 | 28 76 | ĂN LÔ 28 |
| 17/05/2017 | 31 94 | ĂN LÔ31 |
| 16/05/2017 | 72 69 | TRƯỢT |
| 15/05/2017 | 07 38 | ĂN LÔ 07 |
| 14/05/2017 | 34 86 | ĂN LÔ 34 |
| 13/05/2017 | 19 72 | ĂN LÔ 19X2 |
| 12/05/2017 | 28 76 | ĂN XIÊN 28 76 |
| 11/05/2017 | 03 69 | TRƯỢT |
| 10/05/2017 | 16 48 | TRƯỢT |
| 09/05/2017 | 26 79 | ĂN LÔ 79 |
| 08/05/2017 | 04 83 | ĂN LÔ 04x2 |
| 07/05/2017 | 53 75 | ĂN XIÊN 53 75 |
| 06/05/2017 | 45 78 | ĂN LÔ 45x2 |
| 05/05/2017 | 23 56 | TRƯỢT |
| 04/05/2017 | 19 53 | ĂN XIÊN 19 53 |
| 03/05/2017 | 48 14 | ĂN LÔ 14 |
| 02/05/2017 | 64 73 | ĂN LÔ 64x2 |
| 01/05/2017 | 13 36 | ĂN LÔ 36 |
| ĐÁNH | XẬP | CHỦ LÔ |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
© 2016 - 2017 ® Cầu Chuẩn Miền Bắc™
thế giới xổ số trong tầm tay!